UPS Keor SP zdroj patří do skupiny tvz. Line interactive, na výbornou zvládá i občasné výkyvy v síti, plně využívá vlastní baterii a hodí se náročnějším uživatelům, vyžadujícím slušnou časovou rezervu. Nejlépe poslouží pro domácí počítače a elektroniku nebo do malých kanceláří. Výhodou jsou malé rozměry 120 × 330 × 138 mm.
Základní funkcie produktu Legrand KEOR SP:
- Topologie Line Interactive
- Bez/s ventilátoru – <40dB
- Atraktivní design
- 600 – 2000VA – účiník 0,6
- Zásuvky IEC, nebo kombinace FR a IEC zásuvek
- Plug & Play
- USB komunikace
- USB pro nabíjení mobilního zařízení (800 – 2000VA)
- Kompaktní rozměry
- LED pásek
Návod:
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE10802AC.pdf


Technické parametry produktu UPS KEOR SP 2000VA/1200W, 6x IEC C13:
| Primární napětí | 170-280 V |
|---|---|
| Primární frekvence | 45-65 Hz |
| Počet primárních fází | 1 |
| Výstupní napětí | 207-253 V |
| Sekundární frekvence | 49-61 Hz |
| Výstupní efektivní výkon | 1200 W |
| Výstupní zdánlivý výkon | 2000 VA |
| USB-rozhraní | Ano |
| S komunikačním rozhraním RS 232 | Ano |
| Počet sekundárních fází | 1 |
| SNMP | Ne |
| Druh napětí | AC |
| Výška | 173 mm |
| Šířka | 148 mm |
| Hloubka | 380 mm |
| Hmotnost | 11.8 kg |
| Přechodná doba pro plné zatížení | 1 min |
| Správa sítě | Ne |
| USV-technologie | Line-interactive |
| Typ provedení | Volně stojící model |
| Výstupní výkonový koeficient | 0.6 |
| Celková účinnost | 97 % |
| Bezpotenciálový spínací kontakt | Ne |
| Funkce automatického vypnutí | Ne |
|---|---|
| Připojení vstupu | C14 |
| Počet výstupního připojení C13 | 6 |
| Počet výstupního připojení C19 | 0 |
| Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO) | 0 |
| Počet zásuvek Francouzský standardní typ E | 0 |
| Počet výstupních připojení pro pevné připojení | 0 |
| Stupeň krytí (IP) | Nevztahuje se |
| Provozní teplota | 0-40 °C |
| Max. teplota skladování | 0-40 °C |
| Hladina zvuku | 40 dB |
| Typ zátěže | Univerzální |
| Se zásuvkou | Ano |
| Obsahuje baterie a/nebo akumulátor | Ano |
| Označení IEC | VRLA |
| Baterie nebo akumulátor (balení 1) | Akumulátor (nabíjecí) |
| Typ akumulátoru | Olovo |
| Počet balení 1 | 1 |
| Počet baterií | 1 |
| Hmotnost jednoho prvku (balení 1) | 2380 g |
| Umístění balení 1 | Produkt obsahuje baterii |
| Typ regulace (balení 1) | Průmyslový (ne přenosný) |
